48,8516$%0,05
55,6485€%0,05
64,7183£%0,12
6.692,19%-0,57
4.262,51%-0,57
%
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,74 | -0,43 | 15:02:10 |
| AKBNK | 70,90 | -2,81 | 15:02:25 |
| AKSA | 10,73 | -2,45 | 15:02:17 |
| AKSEN | 70,40 | -0,56 | 15:02:12 |
| ALARK | 106,70 | -2,29 | 15:02:16 |
| ALTNY | 13,26 | -3,56 | 15:02:01 |
| ANSGR | 25,58 | -0,93 | 15:02:24 |
| ARCLK | 86,80 | -1,70 | 15:01:52 |
| ASELS | 370,50 | -2,88 | 15:02:24 |
| ASTOR | 260,75 | -1,97 | 15:02:24 |
| BALSU | 6,93 | 0,58 | 15:01:50 |
| BERA | 11,74 | -3,06 | 15:01:20 |
| BIMAS | 425,00 | -2,02 | 15:02:21 |
| BRSAN | 655,50 | -1,80 | 15:02:12 |
| BRYAT | 1.502,00 | -3,90 | 15:01:11 |
| BSOKE | 9,40 | -9,96 | 14:59:51 |
| BTCIM | 2,24 | -5,49 | 15:01:55 |
| CANTE | 1,16 | -0,85 | 15:02:01 |
| CCOLA | 77,25 | -0,77 | 15:02:01 |
| CIMSA | 42,34 | -0,94 | 15:02:22 |
| CVKMD | 13,18 | -4,49 | 15:02:08 |
| CWENE | 24,84 | -3,42 | 15:01:47 |
| DAPGM | 4,51 | 3,20 | 15:02:12 |
| DOAS | 156,00 | -1,33 | 15:00:48 |
| DOHOL | 19,99 | -1,24 | 15:01:15 |
| DSTKF | 1.304,00 | -9,94 | 15:01:33 |
| ECILC | 63,20 | -0,86 | 15:01:17 |
| EFOR | 12,84 | -9,96 | 14:55:25 |
| EKGYO | 19,65 | -1,26 | 15:02:20 |
| ENERY | 13,03 | 0,00 | 15:02:01 |
| ENJSA | 107,50 | -1,47 | 15:02:13 |
| ENKAI | 87,90 | -0,62 | 15:02:20 |
| EREGL | 38,06 | -1,25 | 15:02:27 |
| ESEN | 2,74 | -2,49 | 15:02:11 |
| EUPWR | 61,45 | -4,21 | 15:02:18 |
| EUREN | 3,05 | -2,56 | 15:00:26 |
| FENER | 2,47 | -1,59 | 15:01:13 |
| FROTO | 77,65 | -1,08 | 15:02:27 |
| GARAN | 129,70 | -3,06 | 15:02:24 |
| GENIL | 6,22 | -7,72 | 15:02:20 |
| GESAN | 47,76 | -0,54 | 15:02:26 |
| GLRMK | 142,30 | -3,33 | 15:02:26 |
| GRSEL | 268,75 | -2,27 | 15:01:20 |
| GRTHO | 114,30 | -2,56 | 15:02:24 |
| GSRAY | 0,89 | -1,11 | 15:02:12 |
| GUBRF | 432,25 | -3,57 | 15:02:20 |
| HALKB | 45,32 | -1,61 | 15:02:22 |
| HEKTS | 2,21 | -2,64 | 15:02:24 |
| IEYHO | 110,20 | -9,97 | 14:26:23 |
| ISCTR | 13,22 | -3,08 | 15:02:27 |
| ISMEN | 32,66 | -1,74 | 15:02:08 |
| IZENR | 4,22 | 1,69 | 15:01:12 |
| KCHOL | 218,80 | -1,04 | 15:02:21 |
| KLRHO | 27,82 | -9,97 | 14:57:36 |
| KRDMD | 46,60 | -0,17 | 15:02:23 |
| KTLEV | 14,62 | -9,98 | 15:00:04 |
| KUYAS | 33,40 | -9,97 | 14:55:32 |
| MAGEN | 17,90 | -9,96 | 14:36:16 |
| MAVI | 37,82 | -2,48 | 15:02:27 |
| MGROS | 532,50 | -0,84 | 15:02:20 |
| MIATK | 24,80 | 9,93 | 15:02:00 |
| MPARK | 428,75 | -1,04 | 15:01:48 |
| OBAMS | 4,41 | -1,56 | 15:02:07 |
| ODAS | 6,88 | -0,29 | 15:01:19 |
| ODINE | 303,75 | -10,00 | 14:31:18 |
| OTKAR | 309,25 | -2,06 | 15:01:04 |
| OYAKC | 21,28 | 0,57 | 14:58:37 |
| PAHOL | 0,98 | -1,01 | 15:01:19 |
| PASEU | 36,42 | -9,99 | 14:55:42 |
| PATEK | 15,65 | 2,76 | 15:02:17 |
| PETKM | 22,26 | -3,22 | 15:02:23 |
| PGSUS | 147,20 | -2,06 | 15:02:27 |
| PSGYO | 1,91 | 1,60 | 15:02:24 |
| QUAGR | 2,10 | -7,89 | 15:02:18 |
| RALYH | 130,00 | -9,97 | 14:39:57 |
| REEDR | 4,14 | 2,73 | 15:02:26 |
| SAHOL | 88,90 | -2,41 | 15:02:20 |
| SARKY | 21,52 | -2,98 | 15:01:19 |
| SASA | 2,19 | -3,10 | 15:02:26 |
| SISE | 39,68 | -1,78 | 15:02:27 |
| SKBNK | 5,37 | -3,07 | 15:00:08 |
| SOKM | 57,80 | -1,28 | 15:02:23 |
| TAVHL | 276,00 | -1,78 | 15:02:20 |
| TCELL | 99,20 | -1,59 | 15:02:15 |
| THYAO | 293,75 | -1,59 | 15:02:25 |
| TKFEN | 277,50 | 4,32 | 15:02:27 |
| TOASO | 278,50 | -0,18 | 15:02:23 |
| TRALT | 48,26 | -3,77 | 15:02:26 |
| TRENJ | 100,90 | -4,09 | 15:01:11 |
| TRMET | 135,30 | -5,25 | 15:02:15 |
| TSKB | 10,54 | -2,14 | 15:01:32 |
| TTKOM | 54,35 | -0,28 | 15:02:20 |
| TUKAS | 2,33 | -0,43 | 15:02:14 |
| TUPRS | 409,50 | -0,36 | 15:02:24 |
| TURSG | 5,95 | -1,16 | 15:02:23 |
| ULKER | 88,25 | -2,11 | 15:02:15 |
| VAKBN | 33,98 | -1,34 | 15:02:20 |
| VESTL | 21,52 | -3,41 | 15:01:12 |
| YKBNK | 35,84 | -2,82 | 15:02:24 |
| ZOREN | 2,11 | -3,65 | 14:58:49 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,74 | -0,43 | 15:02:10 |
| AKBNK | 70,90 | -2,81 | 15:02:25 |
| AKSA | 10,73 | -2,45 | 15:02:17 |
| AKSEN | 70,40 | -0,56 | 15:02:12 |
| ALARK | 106,70 | -2,29 | 15:02:16 |
| ALTNY | 13,26 | -3,56 | 15:02:01 |
| ANSGR | 25,58 | -0,93 | 15:02:24 |
| ARCLK | 86,80 | -1,70 | 15:01:52 |
| ASELS | 370,50 | -2,88 | 15:02:24 |
| ASTOR | 260,75 | -1,97 | 15:02:24 |
| BALSU | 6,93 | 0,58 | 15:01:50 |
| BERA | 11,74 | -3,06 | 15:01:20 |
| BIMAS | 425,00 | -2,02 | 15:02:21 |
| BRSAN | 655,50 | -1,80 | 15:02:12 |
| BRYAT | 1.502,00 | -3,90 | 15:01:11 |
| BSOKE | 9,40 | -9,96 | 14:59:51 |
| BTCIM | 2,24 | -5,49 | 15:01:55 |
| CANTE | 1,16 | -0,85 | 15:02:01 |
| CCOLA | 77,25 | -0,77 | 15:02:01 |
| CIMSA | 42,34 | -0,94 | 15:02:22 |
| CVKMD | 13,18 | -4,49 | 15:02:08 |
| CWENE | 24,84 | -3,42 | 15:01:47 |
| DAPGM | 4,51 | 3,20 | 15:02:12 |
| DOAS | 156,00 | -1,33 | 15:00:48 |
| DOHOL | 19,99 | -1,24 | 15:01:15 |
| DSTKF | 1.304,00 | -9,94 | 15:01:33 |
| ECILC | 63,20 | -0,86 | 15:01:17 |
| EFOR | 12,84 | -9,96 | 14:55:25 |
| EKGYO | 19,65 | -1,26 | 15:02:20 |
| ENERY | 13,03 | 0,00 | 15:02:01 |
| ENJSA | 107,50 | -1,47 | 15:02:13 |
| ENKAI | 87,90 | -0,62 | 15:02:20 |
| EREGL | 38,06 | -1,25 | 15:02:27 |
| ESEN | 2,74 | -2,49 | 15:02:11 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 61,45 | -4,21 | 15:02:18 |
| EUREN | 3,05 | -2,56 | 15:00:26 |
| FENER | 2,47 | -1,59 | 15:01:13 |
| FROTO | 77,65 | -1,08 | 15:02:27 |
| GARAN | 129,70 | -3,06 | 15:02:24 |
| GENIL | 6,22 | -7,72 | 15:02:20 |
| GESAN | 47,76 | -0,54 | 15:02:26 |
| GLRMK | 142,30 | -3,33 | 15:02:26 |
| GRSEL | 268,75 | -2,27 | 15:01:20 |
| GRTHO | 114,30 | -2,56 | 15:02:24 |
| GSRAY | 0,89 | -1,11 | 15:02:12 |
| GUBRF | 432,25 | -3,57 | 15:02:20 |
| HALKB | 45,32 | -1,61 | 15:02:22 |
| HEKTS | 2,21 | -2,64 | 15:02:24 |
| IEYHO | 110,20 | -9,97 | 14:26:23 |
| ISCTR | 13,22 | -3,08 | 15:02:27 |
| ISMEN | 32,66 | -1,74 | 15:02:08 |
| IZENR | 4,22 | 1,69 | 15:01:12 |
| KCHOL | 218,80 | -1,04 | 15:02:21 |
| KLRHO | 27,82 | -9,97 | 14:57:36 |
| KRDMD | 46,60 | -0,17 | 15:02:23 |
| KTLEV | 14,62 | -9,98 | 15:00:04 |
| KUYAS | 33,40 | -9,97 | 14:55:32 |
| MAGEN | 17,90 | -9,96 | 14:36:16 |
| MAVI | 37,82 | -2,48 | 15:02:27 |
| MGROS | 532,50 | -0,84 | 15:02:20 |
| MIATK | 24,80 | 9,93 | 15:02:00 |
| MPARK | 428,75 | -1,04 | 15:01:48 |
| OBAMS | 4,41 | -1,56 | 15:02:07 |
| ODAS | 6,88 | -0,29 | 15:01:19 |
| ODINE | 303,75 | -10,00 | 14:31:18 |
| OTKAR | 309,25 | -2,06 | 15:01:04 |
| OYAKC | 21,28 | 0,57 | 14:58:37 |
| PAHOL | 0,98 | -1,01 | 15:01:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 36,42 | -9,99 | 14:55:42 |
| PATEK | 15,65 | 2,76 | 15:02:17 |
| PETKM | 22,26 | -3,22 | 15:02:23 |
| PGSUS | 147,20 | -2,06 | 15:02:27 |
| PSGYO | 1,91 | 1,60 | 15:02:24 |
| QUAGR | 2,10 | -7,89 | 15:02:18 |
| RALYH | 130,00 | -9,97 | 14:39:57 |
| REEDR | 4,14 | 2,73 | 15:02:26 |
| SAHOL | 88,90 | -2,41 | 15:02:20 |
| SARKY | 21,52 | -2,98 | 15:01:19 |
| SASA | 2,19 | -3,10 | 15:02:26 |
| SISE | 39,68 | -1,78 | 15:02:27 |
| SKBNK | 5,37 | -3,07 | 15:00:08 |
| SOKM | 57,80 | -1,28 | 15:02:23 |
| TAVHL | 276,00 | -1,78 | 15:02:20 |
| TCELL | 99,20 | -1,59 | 15:02:15 |
| THYAO | 293,75 | -1,59 | 15:02:25 |
| TKFEN | 277,50 | 4,32 | 15:02:27 |
| TOASO | 278,50 | -0,18 | 15:02:23 |
| TRALT | 48,26 | -3,77 | 15:02:26 |
| TRENJ | 100,90 | -4,09 | 15:01:11 |
| TRMET | 135,30 | -5,25 | 15:02:15 |
| TSKB | 10,54 | -2,14 | 15:01:32 |
| TTKOM | 54,35 | -0,28 | 15:02:20 |
| TUKAS | 2,33 | -0,43 | 15:02:14 |
| TUPRS | 409,50 | -0,36 | 15:02:24 |
| TURSG | 5,95 | -1,16 | 15:02:23 |
| ULKER | 88,25 | -2,11 | 15:02:15 |
| VAKBN | 33,98 | -1,34 | 15:02:20 |
| VESTL | 21,52 | -3,41 | 15:01:12 |
| YKBNK | 35,84 | -2,82 | 15:02:24 |
| ZOREN | 2,11 | -3,65 | 14:58:49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.