DOLAR

36,2274$% 0.34

EURO

37,9127% 0.07

STERLİN

45,5719£% 0.29

GRAM ALTIN

3.412,59%0,42

ONS

2.930,97%0,10

BİST100

9.918,50%0,04

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 170,50 -0,99 14:54:41
AGHOL 314,00 -1,02 14:54:57
AGROT 9,50 -0,42 14:54:53
AKBNK 64,90 1,33 14:54:54
AKFYE 17,27 -0,06 14:54:58
AKSA 11,36 0,44 14:54:59
AKSEN 37,64 -0,95 14:54:59
ALARK 83,65 -0,48 14:54:56
ALFAS 66,90 -1,40 14:54:30
ALTNY 71,25 0,28 14:54:36
ANHYT 98,95 0,15 14:54:04
ANSGR 109,90 -1,35 14:54:30
ARCLK 128,60 -0,46 14:54:57
ARDYZ 32,88 -0,66 14:54:53
ASELS 78,60 -1,32 14:54:51
ASTOR 108,50 1,31 14:54:48
BERA 16,31 -1,15 14:54:46
BIMAS 562,50 -2,93 14:54:57
BRSAN 385,25 -0,13 14:54:55
BRYAT 1.821,00 -0,49 14:54:54
BSOKE 13,63 0,00 14:54:58
BTCIM 4,24 0,71 14:54:39
CANTE 1,46 0,00 14:54:31
CCOLA 56,20 -1,14 14:54:15
CIMSA 53,60 1,13 14:54:40
CLEBI 2.104,00 -1,03 14:54:53
CVKMD 8,70 -1,25 14:54:55
CWENE 18,87 -0,05 14:54:54
DOAS 190,60 -0,21 14:54:59
DOHOL 13,71 -1,86 14:54:53
ECILC 41,64 -0,14 14:54:56
EGEEN 9.555,00 0,45 14:54:37
EKGYO 14,09 2,77 14:54:57
ENERY 224,60 2,60 14:54:50
ENJSA 61,35 -0,32 14:54:56
ENKAI 52,80 1,15 14:54:58
EREGL 23,48 0,69 14:54:56
EUPWR 35,82 -1,97 14:54:49
FENER 50,35 5,78 14:54:57
FROTO 910,00 -0,55 14:54:56
GARAN 130,10 -0,08 14:54:58
GESAN 52,30 -1,13 14:54:55
GOLTS 424,25 0,65 14:54:41
GUBRF 270,75 -0,09 14:54:55
HALKB 18,80 -0,21 14:54:56
HEKTS 3,52 0,00 14:54:56
IEYHO 9,47 -0,11 14:53:03
ISCTR 14,39 1,98 14:54:59
ISMEN 42,08 0,19 14:54:35
KARSN 10,90 0,09 14:54:21
KCAER 10,99 -0,54 14:54:53
KCHOL 159,90 -0,87 14:54:58
KLSER 32,76 -0,43 14:54:58
KONTR 33,28 -0,42 14:54:58
KONYA 6.120,00 -0,97 14:54:21
KOZAA 73,75 2,15 14:54:58
KOZAL 24,98 0,89 14:54:59
KRDMD 28,26 0,14 14:54:54
LIDER 148,20 0,54 14:43:43
MAGEN 23,76 1,80 14:54:54
MAVI 70,35 -0,57 14:54:56
MGROS 581,00 -1,69 14:54:59
MIATK 35,52 -0,84 14:54:58
MPARK 384,00 0,26 14:54:54
NTHOL 41,72 -0,90 14:54:07
ODAS 5,83 0,69 14:54:49
OTKAR 393,00 -0,51 14:54:14
OYAKC 25,68 1,10 14:54:56
PASEU 32,88 -0,36 14:54:39
PETKM 16,87 -0,76 14:54:59
PGSUS 243,00 -1,02 14:54:55
REEDR 12,53 -0,08 14:54:58
SAHOL 100,60 -0,98 14:54:59
SASA 3,50 -1,13 14:54:59
SDTTR 188,20 -0,84 14:54:57
SELEC 65,35 0,31 14:54:26
SISE 37,64 0,86 14:54:58
SKBNK 3,82 -1,29 14:54:43
SMRTG 41,06 -0,44 14:54:46
SOKM 40,26 -0,54 14:54:52
TABGD 163,40 0,06 14:54:46
TAVHL 267,75 -1,92 14:54:57
TCELL 106,20 -1,12 14:54:57
THYAO 316,25 -0,94 14:54:54
TKFEN 66,75 -1,11 14:54:51
TMSN 114,30 0,26 14:54:44
TOASO 207,30 0,68 14:54:55
TSKB 12,31 -0,32 14:54:51
TSPOR 1,02 0,99 14:54:25
TTKOM 50,30 0,20 14:54:42
TTRAK 657,50 -1,72 14:54:35
TUKAS 2,02 1,00 14:54:40
TUPRS 134,40 -0,59 14:54:46
TURSG 17,65 -1,73 14:54:37
ULKER 124,00 0,08 14:54:49
VAKBN 25,20 -0,40 14:54:43
VESTL 61,15 0,00 14:54:55
YEOTK 51,70 -1,34 14:54:01
YKBNK 28,76 0,35 14:54:57
ZOREN 3,92 -0,51 14:54:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 170,50 -0,99 14:54:41
AGHOL 314,00 -1,02 14:54:57
AGROT 9,50 -0,42 14:54:53
AKBNK 64,90 1,33 14:54:54
AKFYE 17,27 -0,06 14:54:58
AKSA 11,36 0,44 14:54:59
AKSEN 37,64 -0,95 14:54:59
ALARK 83,65 -0,48 14:54:56
ALFAS 66,90 -1,40 14:54:30
ALTNY 71,25 0,28 14:54:36
ANHYT 98,95 0,15 14:54:04
ANSGR 109,90 -1,35 14:54:30
ARCLK 128,60 -0,46 14:54:57
ARDYZ 32,88 -0,66 14:54:53
ASELS 78,60 -1,32 14:54:51
ASTOR 108,50 1,31 14:54:48
BERA 16,31 -1,15 14:54:46
BIMAS 562,50 -2,93 14:54:57
BRSAN 385,25 -0,13 14:54:55
BRYAT 1.821,00 -0,49 14:54:54
BSOKE 13,63 0,00 14:54:58
BTCIM 4,24 0,71 14:54:39
CANTE 1,46 0,00 14:54:31
CCOLA 56,20 -1,14 14:54:15
CIMSA 53,60 1,13 14:54:40
CLEBI 2.104,00 -1,03 14:54:53
CVKMD 8,70 -1,25 14:54:55
CWENE 18,87 -0,05 14:54:54
DOAS 190,60 -0,21 14:54:59
DOHOL 13,71 -1,86 14:54:53
ECILC 41,64 -0,14 14:54:56
EGEEN 9.555,00 0,45 14:54:37
EKGYO 14,09 2,77 14:54:57
ENERY 224,60 2,60 14:54:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 61,35 -0,32 14:54:56
ENKAI 52,80 1,15 14:54:58
EREGL 23,48 0,69 14:54:56
EUPWR 35,82 -1,97 14:54:49
FENER 50,35 5,78 14:54:57
FROTO 910,00 -0,55 14:54:56
GARAN 130,10 -0,08 14:54:58
GESAN 52,30 -1,13 14:54:55
GOLTS 424,25 0,65 14:54:41
GUBRF 270,75 -0,09 14:54:55
HALKB 18,80 -0,21 14:54:56
HEKTS 3,52 0,00 14:54:56
IEYHO 9,47 -0,11 14:53:03
ISCTR 14,39 1,98 14:54:59
ISMEN 42,08 0,19 14:54:35
KARSN 10,90 0,09 14:54:21
KCAER 10,99 -0,54 14:54:53
KCHOL 159,90 -0,87 14:54:58
KLSER 32,76 -0,43 14:54:58
KONTR 33,28 -0,42 14:54:58
KONYA 6.120,00 -0,97 14:54:21
KOZAA 73,75 2,15 14:54:58
KOZAL 24,98 0,89 14:54:59
KRDMD 28,26 0,14 14:54:54
LIDER 148,20 0,54 14:43:43
MAGEN 23,76 1,80 14:54:54
MAVI 70,35 -0,57 14:54:56
MGROS 581,00 -1,69 14:54:59
MIATK 35,52 -0,84 14:54:58
MPARK 384,00 0,26 14:54:54
NTHOL 41,72 -0,90 14:54:07
ODAS 5,83 0,69 14:54:49
OTKAR 393,00 -0,51 14:54:14
OYAKC 25,68 1,10 14:54:56
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 32,88 -0,36 14:54:39
PETKM 16,87 -0,76 14:54:59
PGSUS 243,00 -1,02 14:54:55
REEDR 12,53 -0,08 14:54:58
SAHOL 100,60 -0,98 14:54:59
SASA 3,50 -1,13 14:54:59
SDTTR 188,20 -0,84 14:54:57
SELEC 65,35 0,31 14:54:26
SISE 37,64 0,86 14:54:58
SKBNK 3,82 -1,29 14:54:43
SMRTG 41,06 -0,44 14:54:46
SOKM 40,26 -0,54 14:54:52
TABGD 163,40 0,06 14:54:46
TAVHL 267,75 -1,92 14:54:57
TCELL 106,20 -1,12 14:54:57
THYAO 316,25 -0,94 14:54:54
TKFEN 66,75 -1,11 14:54:51
TMSN 114,30 0,26 14:54:44
TOASO 207,30 0,68 14:54:55
TSKB 12,31 -0,32 14:54:51
TSPOR 1,02 0,99 14:54:25
TTKOM 50,30 0,20 14:54:42
TTRAK 657,50 -1,72 14:54:35
TUKAS 2,02 1,00 14:54:40
TUPRS 134,40 -0,59 14:54:46
TURSG 17,65 -1,73 14:54:37
ULKER 124,00 0,08 14:54:49
VAKBN 25,20 -0,40 14:54:43
VESTL 61,15 0,00 14:54:55
YEOTK 51,70 -1,34 14:54:01
YKBNK 28,76 0,35 14:54:57
ZOREN 3,92 -0,51 14:54:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.