45,2048$% 0.03
53,0949€% 0.16
61,5110£% 0.1
6.674,84%-0,41
4.595,21%-0,39
14.442,56%0,92
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 31,38 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 73,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,59 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 82,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 95,65 | 3,45 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,01 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,88 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 111,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 420,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 741,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 547,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.104,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 38,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,22 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,79 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 75,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 57,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 35,68 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 36,64 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10,54 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 180,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22,74 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.730,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 85,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 11,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,58 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 122,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 104,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 35,12 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 52,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 5,51 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 98,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 133,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,26 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 49,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 189,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 299,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 258,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,17 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 530,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 37,84 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,43 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 42,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,72 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 202,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| KLRHO | 102,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| KONTR | 10,41 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 38,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 115,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 83,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 64,05 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 43,32 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 641,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 39,96 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 444,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,86 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 382,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,57 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 132,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 21,68 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 23,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 180,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,72 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 336,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 95,65 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,46 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 3,14 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 47,86 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 12,27 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 50,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 269,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 278,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 112,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 308,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 142,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 294,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 41,38 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 91,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62,15 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,56 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 271,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 8,74 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 14,06 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 123,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 31,66 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 27,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 37,04 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,06 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 31,38 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 73,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,59 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 82,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 95,65 | 3,45 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,01 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,88 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 111,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 420,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 741,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 547,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.104,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 38,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6,22 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,79 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 75,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 57,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 35,68 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 36,64 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10,54 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 180,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22,74 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.730,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 85,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 11,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,58 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 122,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 104,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 35,12 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 52,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,51 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 98,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 133,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,26 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 49,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 189,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 299,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 258,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,17 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 530,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 37,84 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,43 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 42,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,72 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 202,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| KLRHO | 102,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| KONTR | 10,41 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 38,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 115,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 83,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 64,05 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 43,32 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 641,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 39,96 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 444,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,86 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 382,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,57 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 132,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 21,68 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 23,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 180,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,72 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 336,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 95,65 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,46 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 3,14 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 47,86 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 12,27 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 50,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 269,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 278,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 112,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 308,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 142,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 294,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 41,38 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 91,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62,15 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,56 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 271,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 8,74 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 14,06 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 123,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 31,66 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 27,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 37,04 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,06 | 0,00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.