34,2728$% 0.06
37,3737€% -0.06
44,7614£% 0
2.902,23%-0,51
2.649,64%0,03
8.699,19%0,00
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34,96 | 0,87 | 10:02:05 |
AEFES | 183,60 | -0,22 | 10:02:07 |
AGHOL | 292,00 | 0,26 | 10:01:54 |
AGROT | 11,81 | 0,51 | 10:02:11 |
AKBNK | 54,15 | 0,46 | 10:02:09 |
AKFGY | 1,83 | 1,10 | 10:01:48 |
AKFYE | 17,07 | 0,53 | 10:02:05 |
AKSA | 8,21 | 1,36 | 10:02:09 |
AKSEN | 33,98 | 0,24 | 10:02:04 |
ALARK | 83,05 | 0,42 | 10:02:06 |
ALFAS | 47,06 | 0,47 | 10:02:06 |
ALTNY | 86,70 | 0,12 | 10:02:10 |
ANSGR | 77,40 | -0,64 | 10:02:05 |
ARCLK | 136,70 | 0,29 | 10:02:09 |
ARDYZ | 29,48 | -0,41 | 10:02:10 |
ASELS | 55,40 | 0,09 | 10:02:10 |
ASTOR | 65,55 | 0,46 | 10:02:10 |
BERA | 12,50 | 0,81 | 10:02:02 |
BIMAS | 472,00 | 0,80 | 10:02:08 |
BINHO | 280,50 | 1,26 | 10:02:06 |
BJKAS | 4,73 | 0,00 | 10:02:10 |
BRSAN | 404,50 | 0,87 | 10:02:10 |
BRYAT | 1.724,00 | 1,29 | 10:01:50 |
BTCIM | 148,10 | 0,34 | 10:01:51 |
CANTE | 1,42 | 0,71 | 10:02:10 |
CCOLA | 48,36 | -0,49 | 10:02:11 |
CIMSA | 30,64 | 0,39 | 10:02:10 |
CLEBI | 1.665,00 | 0,00 | 10:01:46 |
CWENE | 154,00 | 0,59 | 10:02:08 |
DOAS | 207,30 | 0,44 | 10:02:11 |
DOHOL | 12,65 | 0,24 | 10:02:09 |
ECILC | 37,44 | 0,48 | 10:01:55 |
EGEEN | 9.115,00 | 1,36 | 10:02:09 |
EKGYO | 9,50 | 0,32 | 10:02:06 |
ENERY | 226,10 | -0,22 | 10:02:06 |
ENJSA | 52,70 | -0,09 | 10:02:06 |
ENKAI | 42,74 | 0,33 | 10:02:06 |
EREGL | 48,06 | -0,46 | 10:02:11 |
EUPWR | 26,00 | 0,46 | 10:02:06 |
FENER | 100,80 | 0,60 | 10:01:51 |
FROTO | 910,50 | 0,39 | 10:02:05 |
GARAN | 116,70 | 0,17 | 10:02:09 |
GESAN | 38,06 | 0,37 | 10:02:01 |
GOLTS | 347,25 | 0,43 | 10:02:07 |
GUBRF | 173,10 | 0,35 | 10:01:55 |
HALKB | 15,73 | 0,45 | 10:02:09 |
HEKTS | 3,69 | 0,54 | 10:02:07 |
ISCTR | 12,39 | 0,24 | 10:02:09 |
ISMEN | 31,68 | 1,08 | 10:02:07 |
KARSN | 14,25 | 0,49 | 10:02:10 |
KCAER | 34,52 | -0,23 | 10:02:05 |
KCHOL | 172,50 | 0,06 | 10:02:09 |
KLSER | 32,30 | 0,50 | 10:01:55 |
KONTR | 38,06 | 0,69 | 10:02:11 |
KONYA | 5.887,50 | 1,16 | 10:02:09 |
KOZAA | 55,75 | -0,80 | 10:02:09 |
KOZAL | 19,42 | 0,10 | 10:02:10 |
KRDMD | 26,72 | 0,15 | 10:02:09 |
KTLEV | 47,06 | 0,43 | 10:02:02 |
LMKDC | 20,54 | 0,79 | 10:02:09 |
MAVI | 78,60 | -0,13 | 10:02:11 |
MGROS | 418,75 | 0,12 | 10:01:56 |
MIATK | 36,98 | 0,65 | 10:02:11 |
MPARK | 289,00 | -0,09 | 10:02:05 |
OBAMS | 37,08 | -0,59 | 10:02:05 |
ODAS | 5,65 | 0,36 | 10:02:00 |
OTKAR | 451,75 | 0,06 | 10:02:11 |
OYAKC | 57,65 | 0,26 | 10:02:07 |
PAPIL | 74,70 | -0,99 | 10:02:09 |
PEKGY | 4,02 | 1,01 | 10:02:06 |
PETKM | 18,92 | 0,11 | 10:02:09 |
PGSUS | 223,20 | 0,00 | 10:02:04 |
REEDR | 20,22 | 1,00 | 10:02:11 |
RGYAS | 102,50 | 0,99 | 10:01:30 |
SAHOL | 87,50 | 0,17 | 10:02:10 |
SASA | 3,82 | 0,53 | 10:02:07 |
SISE | 37,76 | 0,27 | 10:02:10 |
SKBNK | 3,93 | 0,51 | 10:01:25 |
SMRTG | 33,54 | 0,66 | 10:02:09 |
SOKM | 42,36 | -0,33 | 10:01:52 |
TABGD | 136,60 | 0,44 | 10:01:24 |
TAVHL | 209,90 | -0,05 | 10:02:11 |
TCELL | 83,50 | -0,89 | 10:02:09 |
THYAO | 259,00 | 0,48 | 10:02:06 |
TKFEN | 64,25 | -0,54 | 10:02:09 |
TMSN | 108,60 | 1,02 | 10:01:50 |
TOASO | 185,20 | 0,11 | 10:02:09 |
TSKB | 10,90 | 0,46 | 10:02:09 |
TTKOM | 44,20 | -0,23 | 10:02:06 |
TTRAK | 701,00 | 0,14 | 10:02:09 |
TUKAS | 6,47 | 0,47 | 10:02:10 |
TUPRS | 145,40 | -0,07 | 10:02:10 |
TURSG | 11,77 | 0,26 | 10:02:06 |
ULKER | 122,50 | 0,00 | 10:02:09 |
VAKBN | 21,96 | 0,73 | 10:02:10 |
VESBE | 17,11 | 0,29 | 10:02:05 |
VESTL | 56,70 | 0,18 | 10:02:10 |
YEOTK | 151,00 | 1,55 | 10:02:06 |
YKBNK | 25,58 | 0,55 | 10:02:10 |
ZOREN | 3,92 | 0,77 | 10:01:50 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34,96 | 0,87 | 10:02:05 |
AEFES | 183,60 | -0,22 | 10:02:07 |
AGHOL | 292,00 | 0,26 | 10:01:54 |
AGROT | 11,81 | 0,51 | 10:02:11 |
AKBNK | 54,15 | 0,46 | 10:02:09 |
AKFGY | 1,83 | 1,10 | 10:01:48 |
AKFYE | 17,07 | 0,53 | 10:02:05 |
AKSA | 8,21 | 1,36 | 10:02:09 |
AKSEN | 33,98 | 0,24 | 10:02:04 |
ALARK | 83,05 | 0,42 | 10:02:06 |
ALFAS | 47,06 | 0,47 | 10:02:06 |
ALTNY | 86,70 | 0,12 | 10:02:10 |
ANSGR | 77,40 | -0,64 | 10:02:05 |
ARCLK | 136,70 | 0,29 | 10:02:09 |
ARDYZ | 29,48 | -0,41 | 10:02:10 |
ASELS | 55,40 | 0,09 | 10:02:10 |
ASTOR | 65,55 | 0,46 | 10:02:10 |
BERA | 12,50 | 0,81 | 10:02:02 |
BIMAS | 472,00 | 0,80 | 10:02:08 |
BINHO | 280,50 | 1,26 | 10:02:06 |
BJKAS | 4,73 | 0,00 | 10:02:10 |
BRSAN | 404,50 | 0,87 | 10:02:10 |
BRYAT | 1.724,00 | 1,29 | 10:01:50 |
BTCIM | 148,10 | 0,34 | 10:01:51 |
CANTE | 1,42 | 0,71 | 10:02:10 |
CCOLA | 48,36 | -0,49 | 10:02:11 |
CIMSA | 30,64 | 0,39 | 10:02:10 |
CLEBI | 1.665,00 | 0,00 | 10:01:46 |
CWENE | 154,00 | 0,59 | 10:02:08 |
DOAS | 207,30 | 0,44 | 10:02:11 |
DOHOL | 12,65 | 0,24 | 10:02:09 |
ECILC | 37,44 | 0,48 | 10:01:55 |
EGEEN | 9.115,00 | 1,36 | 10:02:09 |
EKGYO | 9,50 | 0,32 | 10:02:06 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 226,10 | -0,22 | 10:02:06 |
ENJSA | 52,70 | -0,09 | 10:02:06 |
ENKAI | 42,74 | 0,33 | 10:02:06 |
EREGL | 48,06 | -0,46 | 10:02:11 |
EUPWR | 26,00 | 0,46 | 10:02:06 |
FENER | 100,80 | 0,60 | 10:01:51 |
FROTO | 910,50 | 0,39 | 10:02:05 |
GARAN | 116,70 | 0,17 | 10:02:09 |
GESAN | 38,06 | 0,37 | 10:02:01 |
GOLTS | 347,25 | 0,43 | 10:02:07 |
GUBRF | 173,10 | 0,35 | 10:01:55 |
HALKB | 15,73 | 0,45 | 10:02:09 |
HEKTS | 3,69 | 0,54 | 10:02:07 |
ISCTR | 12,39 | 0,24 | 10:02:09 |
ISMEN | 31,68 | 1,08 | 10:02:07 |
KARSN | 14,25 | 0,49 | 10:02:10 |
KCAER | 34,52 | -0,23 | 10:02:05 |
KCHOL | 172,50 | 0,06 | 10:02:09 |
KLSER | 32,30 | 0,50 | 10:01:55 |
KONTR | 38,06 | 0,69 | 10:02:11 |
KONYA | 5.887,50 | 1,16 | 10:02:09 |
KOZAA | 55,75 | -0,80 | 10:02:09 |
KOZAL | 19,42 | 0,10 | 10:02:10 |
KRDMD | 26,72 | 0,15 | 10:02:09 |
KTLEV | 47,06 | 0,43 | 10:02:02 |
LMKDC | 20,54 | 0,79 | 10:02:09 |
MAVI | 78,60 | -0,13 | 10:02:11 |
MGROS | 418,75 | 0,12 | 10:01:56 |
MIATK | 36,98 | 0,65 | 10:02:11 |
MPARK | 289,00 | -0,09 | 10:02:05 |
OBAMS | 37,08 | -0,59 | 10:02:05 |
ODAS | 5,65 | 0,36 | 10:02:00 |
OTKAR | 451,75 | 0,06 | 10:02:11 |
OYAKC | 57,65 | 0,26 | 10:02:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 74,70 | -0,99 | 10:02:09 |
PEKGY | 4,02 | 1,01 | 10:02:06 |
PETKM | 18,92 | 0,11 | 10:02:09 |
PGSUS | 223,20 | 0,00 | 10:02:04 |
REEDR | 20,22 | 1,00 | 10:02:11 |
RGYAS | 102,50 | 0,99 | 10:01:30 |
SAHOL | 87,50 | 0,17 | 10:02:10 |
SASA | 3,82 | 0,53 | 10:02:07 |
SISE | 37,76 | 0,27 | 10:02:10 |
SKBNK | 3,93 | 0,51 | 10:01:25 |
SMRTG | 33,54 | 0,66 | 10:02:09 |
SOKM | 42,36 | -0,33 | 10:01:52 |
TABGD | 136,60 | 0,44 | 10:01:24 |
TAVHL | 209,90 | -0,05 | 10:02:11 |
TCELL | 83,50 | -0,89 | 10:02:09 |
THYAO | 259,00 | 0,48 | 10:02:06 |
TKFEN | 64,25 | -0,54 | 10:02:09 |
TMSN | 108,60 | 1,02 | 10:01:50 |
TOASO | 185,20 | 0,11 | 10:02:09 |
TSKB | 10,90 | 0,46 | 10:02:09 |
TTKOM | 44,20 | -0,23 | 10:02:06 |
TTRAK | 701,00 | 0,14 | 10:02:09 |
TUKAS | 6,47 | 0,47 | 10:02:10 |
TUPRS | 145,40 | -0,07 | 10:02:10 |
TURSG | 11,77 | 0,26 | 10:02:06 |
ULKER | 122,50 | 0,00 | 10:02:09 |
VAKBN | 21,96 | 0,73 | 10:02:10 |
VESBE | 17,11 | 0,29 | 10:02:05 |
VESTL | 56,70 | 0,18 | 10:02:10 |
YEOTK | 151,00 | 1,55 | 10:02:06 |
YKBNK | 25,58 | 0,55 | 10:02:10 |
ZOREN | 3,92 | 0,77 | 10:01:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.