DOLAR

48,8497$%0,06

EURO

55,6840%0,12

STERLİN

64,7725£%0,20

GRAM ALTIN

6.729,11%-0,02

ONS

4.277,62%-0,22

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,87 0,27 16:17:14
AGROT 1,48 -3,27 16:17:05
AKBNK 71,15 -2,47 16:17:09
AKSA 10,76 -2,18 16:14:21
AKSEN 70,50 -0,42 16:17:13
ALARK 106,10 -2,84 16:16:36
ALTNY 13,12 -4,58 16:17:27
ANSGR 25,54 -1,08 16:17:15
ARCLK 87,15 -1,30 16:17:12
ARDYZ 64,85 -3,21 16:17:10
ASELS 370,25 -2,95 16:17:25
ASTOR 263,00 -1,13 16:16:51
BALSU 6,86 -0,44 16:17:12
BERA 11,76 -2,89 16:16:10
BIMAS 425,50 -1,90 16:17:20
BRSAN 658,50 -1,35 16:17:06
BRYAT 1.513,00 -3,20 16:15:46
BSOKE 9,40 -9,96 16:15:55
BTCIM 2,26 -4,64 16:17:15
CANTE 1,16 -0,85 16:17:18
CCOLA 77,95 0,13 16:17:06
CIMSA 42,66 -0,19 16:17:25
CLEBI 1.394,00 -1,69 16:07:53
CVKMD 13,07 -5,29 16:17:25
CWENE 24,86 -3,34 16:17:26
DOAS 155,90 -1,39 16:16:40
DOHOL 19,97 -1,33 16:17:12
DSTKF 1.304,00 -9,94 16:13:59
ECILC 63,55 -0,31 16:16:38
EFOR 12,90 -9,54 16:17:31
EGEEN 5.982,50 5,51 16:17:26
EKGYO 19,70 -1,01 16:17:16
ENERY 13,06 0,23 16:17:12
ENJSA 107,90 -1,10 16:17:16
ENKAI 87,55 -1,02 16:16:51
EREGL 38,40 -0,36 16:17:25
ESEN 2,75 -2,14 16:17:28
EUPWR 60,55 -5,61 16:17:25
EUREN 3,06 -2,24 16:16:49
FENER 2,47 -1,59 16:17:19
FROTO 77,80 -0,89 16:17:25
GARAN 129,80 -2,99 16:17:18
GENIL 6,64 -1,48 16:17:30
GESAN 47,40 -1,29 16:17:24
GLRMK 143,30 -2,65 16:17:17
GOLTS 259,25 -1,98 16:15:49
GRSEL 268,75 -2,27 16:15:59
GRTHO 115,70 -1,36 16:17:24
GSRAY 0,89 -1,11 16:16:07
GUBRF 435,25 -2,90 16:17:16
HALKB 45,22 -1,82 16:16:36
HEKTS 2,21 -2,64 16:17:25
IEYHO 110,20 -9,97 15:21:38
ISCTR 13,24 -2,93 16:17:19
ISMEN 32,68 -1,68 16:17:20
KARSN 9,36 -3,51 16:17:20
KCAER 11,25 -2,00 16:16:44
KCHOL 218,40 -1,22 16:17:22
KLRHO 27,82 -9,97 16:13:00
KONYA 3.890,00 -0,89 16:16:26
KRDMD 47,02 0,73 16:17:27
KTLEV 14,62 -9,98 16:16:45
KUYAS 33,40 -9,97 16:14:24
MAGEN 17,90 -9,96 15:53:29
MAVI 37,98 -2,06 16:17:17
MGROS 533,50 -0,65 16:17:06
MIATK 24,80 9,93 16:17:15
MPARK 430,75 -0,58 16:17:12
OBAMS 4,42 -1,34 16:12:44
ODAS 6,89 -0,14 16:17:21
ODINE 303,75 -10,00 16:14:11
OTKAR 309,00 -2,14 16:17:16
OYAKC 21,28 0,57 16:16:36
PAHOL 0,98 -1,01 16:17:26
PASEU 36,42 -9,99 16:16:49
PATEK 16,07 5,52 16:17:28
PETKM 22,10 -3,91 16:17:25
PGSUS 147,10 -2,13 16:17:30
PSGYO 1,92 2,13 16:15:04
QUAGR 2,10 -7,89 16:17:19
RALYH 130,00 -9,97 16:09:35
REEDR 4,05 0,50 16:17:28
SAHOL 89,05 -2,25 16:16:22
SASA 2,18 -3,54 16:17:25
SELEC 139,90 -9,97 14:53:50
SISE 39,68 -1,78 16:17:00
SKBNK 5,35 -3,43 16:17:28
SOKM 58,10 -0,77 16:17:19
TAVHL 274,25 -2,40 16:16:55
TCELL 99,75 -1,04 16:17:03
THYAO 293,50 -1,68 16:17:24
TKFEN 275,75 3,67 16:17:21
TOASO 282,25 1,16 16:17:25
TRALT 48,94 -2,41 16:17:16
TRENJ 102,90 -2,19 16:16:16
TRMET 138,00 -3,36 16:17:16
TSKB 10,54 -2,14 16:17:20
TTKOM 54,80 0,55 16:17:26
TUKAS 2,35 0,43 16:17:22
TUPRS 410,00 -0,24 16:17:27
TURSG 5,96 -1,00 16:17:21
ULKER 88,20 -2,16 16:16:49
VAKBN 33,96 -1,39 16:17:20
VESTL 21,40 -3,95 16:17:21
YKBNK 36,00 -2,39 16:17:27
ZOREN 2,09 -4,57 16:16:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,87 0,27 16:17:14
AGROT 1,48 -3,27 16:17:05
AKBNK 71,15 -2,47 16:17:09
AKSA 10,76 -2,18 16:14:21
AKSEN 70,50 -0,42 16:17:13
ALARK 106,10 -2,84 16:16:36
ALTNY 13,12 -4,58 16:17:27
ANSGR 25,54 -1,08 16:17:15
ARCLK 87,15 -1,30 16:17:12
ARDYZ 64,85 -3,21 16:17:10
ASELS 370,25 -2,95 16:17:25
ASTOR 263,00 -1,13 16:16:51
BALSU 6,86 -0,44 16:17:12
BERA 11,76 -2,89 16:16:10
BIMAS 425,50 -1,90 16:17:20
BRSAN 658,50 -1,35 16:17:06
BRYAT 1.513,00 -3,20 16:15:46
BSOKE 9,40 -9,96 16:15:55
BTCIM 2,26 -4,64 16:17:15
CANTE 1,16 -0,85 16:17:18
CCOLA 77,95 0,13 16:17:06
CIMSA 42,66 -0,19 16:17:25
CLEBI 1.394,00 -1,69 16:07:53
CVKMD 13,07 -5,29 16:17:25
CWENE 24,86 -3,34 16:17:26
DOAS 155,90 -1,39 16:16:40
DOHOL 19,97 -1,33 16:17:12
DSTKF 1.304,00 -9,94 16:13:59
ECILC 63,55 -0,31 16:16:38
EFOR 12,90 -9,54 16:17:31
EGEEN 5.982,50 5,51 16:17:26
EKGYO 19,70 -1,01 16:17:16
ENERY 13,06 0,23 16:17:12
ENJSA 107,90 -1,10 16:17:16
ENKAI 87,55 -1,02 16:16:51
EREGL 38,40 -0,36 16:17:25
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 2,75 -2,14 16:17:28
EUPWR 60,55 -5,61 16:17:25
EUREN 3,06 -2,24 16:16:49
FENER 2,47 -1,59 16:17:19
FROTO 77,80 -0,89 16:17:25
GARAN 129,80 -2,99 16:17:18
GENIL 6,64 -1,48 16:17:30
GESAN 47,40 -1,29 16:17:24
GLRMK 143,30 -2,65 16:17:17
GOLTS 259,25 -1,98 16:15:49
GRSEL 268,75 -2,27 16:15:59
GRTHO 115,70 -1,36 16:17:24
GSRAY 0,89 -1,11 16:16:07
GUBRF 435,25 -2,90 16:17:16
HALKB 45,22 -1,82 16:16:36
HEKTS 2,21 -2,64 16:17:25
IEYHO 110,20 -9,97 15:21:38
ISCTR 13,24 -2,93 16:17:19
ISMEN 32,68 -1,68 16:17:20
KARSN 9,36 -3,51 16:17:20
KCAER 11,25 -2,00 16:16:44
KCHOL 218,40 -1,22 16:17:22
KLRHO 27,82 -9,97 16:13:00
KONYA 3.890,00 -0,89 16:16:26
KRDMD 47,02 0,73 16:17:27
KTLEV 14,62 -9,98 16:16:45
KUYAS 33,40 -9,97 16:14:24
MAGEN 17,90 -9,96 15:53:29
MAVI 37,98 -2,06 16:17:17
MGROS 533,50 -0,65 16:17:06
MIATK 24,80 9,93 16:17:15
MPARK 430,75 -0,58 16:17:12
OBAMS 4,42 -1,34 16:12:44
ODAS 6,89 -0,14 16:17:21
ODINE 303,75 -10,00 16:14:11
OTKAR 309,00 -2,14 16:17:16
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,28 0,57 16:16:36
PAHOL 0,98 -1,01 16:17:26
PASEU 36,42 -9,99 16:16:49
PATEK 16,07 5,52 16:17:28
PETKM 22,10 -3,91 16:17:25
PGSUS 147,10 -2,13 16:17:30
PSGYO 1,92 2,13 16:15:04
QUAGR 2,10 -7,89 16:17:19
RALYH 130,00 -9,97 16:09:35
REEDR 4,05 0,50 16:17:28
SAHOL 89,05 -2,25 16:16:22
SASA 2,18 -3,54 16:17:25
SELEC 139,90 -9,97 14:53:50
SISE 39,68 -1,78 16:17:00
SKBNK 5,35 -3,43 16:17:28
SOKM 58,10 -0,77 16:17:19
TAVHL 274,25 -2,40 16:16:55
TCELL 99,75 -1,04 16:17:03
THYAO 293,50 -1,68 16:17:24
TKFEN 275,75 3,67 16:17:21
TOASO 282,25 1,16 16:17:25
TRALT 48,94 -2,41 16:17:16
TRENJ 102,90 -2,19 16:16:16
TRMET 138,00 -3,36 16:17:16
TSKB 10,54 -2,14 16:17:20
TTKOM 54,80 0,55 16:17:26
TUKAS 2,35 0,43 16:17:22
TUPRS 410,00 -0,24 16:17:27
TURSG 5,96 -1,00 16:17:21
ULKER 88,20 -2,16 16:16:49
VAKBN 33,96 -1,39 16:17:20
VESTL 21,40 -3,95 16:17:21
YKBNK 36,00 -2,39 16:17:27
ZOREN 2,09 -4,57 16:16:15