DOLAR

46,4502$% 0.18

EURO

53,3733% -0.23

STERLİN

61,5739£% -0.44

GRAM ALTIN

6.403,54%0,93

ONS

4.279,06%0,53

BİST100

14.644,48%1,55

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,42 1,71 11:51:42
AGHOL 34,02 0,89 11:51:13
AGROT 2,82 0,71 11:50:14
AHGAZ 34,08 -0,18 11:51:27
AKBNK 80,95 3,78 11:51:36
AKSA 12,17 -0,98 11:51:09
AKSEN 81,20 0,87 11:50:47
ALARK 101,90 1,19 11:51:35
ALFAS 54,15 -2,52 11:51:32
ALTNY 16,03 0,19 11:50:07
ANHYT 102,00 0,69 11:49:44
ANSGR 28,16 0,28 11:48:32
ARCLK 103,90 0,29 11:50:41
ARDYZ 57,15 -0,26 11:51:11
ASELS 395,50 0,13 11:51:33
ASTOR 286,50 0,88 11:51:40
AVPGY 56,45 0,71 11:51:39
BERA 18,01 0,78 11:51:12
BIMAS 386,75 1,11 11:51:34
BRSAN 618,50 0,73 11:51:41
BRYAT 1.991,00 0,81 11:50:16
BSOKE 35,06 1,68 11:51:13
BTCIM 5,99 0,84 11:51:06
CANTE 1,49 1,36 11:50:13
CCOLA 81,05 1,06 11:51:01
CIMSA 50,50 1,20 11:51:37
CLEBI 1.669,00 1,15 11:48:31
CWENE 40,90 1,94 11:51:09
DOAS 199,00 1,02 11:51:25
DOHOL 22,48 0,90 11:51:05
ECILC 83,25 0,79 11:51:14
EFOR 14,67 5,16 11:51:11
EGEEN 5.725,00 2,00 11:49:54
EKGYO 22,06 2,13 11:51:16
ENERY 9,63 -1,53 11:51:22
ENJSA 108,80 1,40 11:51:00
ENKAI 93,50 0,92 11:51:02
EREGL 40,28 2,23 11:51:32
EUPWR 88,95 -4,56 11:51:39
FROTO 91,20 1,84 11:51:41
GARAN 144,00 2,13 11:51:16
GESAN 70,15 -9,54 11:51:37
GOLTS 330,50 0,23 11:51:33
GRTHO 252,25 -0,10 11:51:40
GSRAY 1,06 0,95 11:51:40
GUBRF 510,00 0,79 11:51:05
HALKB 49,96 3,01 11:51:42
HEKTS 3,91 1,30 11:51:39
IEYHO 130,10 1,01 11:51:09
ISCTR 15,39 3,01 11:51:37
ISMEN 37,58 1,02 11:51:15
KARSN 12,91 1,18 11:51:37
KCHOL 198,40 1,38 11:51:39
KONTR 6,15 -9,96 09:55:05
KONYA 3.840,00 3,09 11:48:46
KRDMD 40,70 3,25 11:51:39
KTLEV 185,30 4,63 11:51:38
KUYAS 69,75 1,53 11:50:39
LMKDC 29,06 0,55 11:51:22
MAGEN 36,62 7,26 11:51:39
MAVI 42,28 0,33 11:49:49
MGROS 694,50 1,98 11:51:22
MIATK 47,12 -0,67 11:51:43
MPARK 439,25 3,05 11:51:32
OBAMS 7,13 1,42 11:49:30
ODAS 8,72 3,81 11:51:30
OTKAR 353,50 0,64 11:50:15
OYAKC 21,82 1,11 11:51:31
PAHOL 1,58 1,28 11:51:28
PASEU 112,60 -2,85 11:51:27
PETKM 20,12 0,20 11:51:42
PGSUS 183,50 1,94 11:51:20
RALYH 203,50 -0,20 11:51:25
REEDR 7,13 0,99 11:51:30
RYGYO 32,58 2,00 11:51:30
SAHOL 102,90 3,11 11:51:25
SASA 2,78 1,46 11:51:42
SELEC 164,10 9,99 11:49:39
SISE 46,32 3,16 11:51:40
SKBNK 15,15 4,48 11:51:23
SMRTG 12,06 -1,95 11:51:04
SOKM 49,52 1,64 11:51:39
TABGD 248,90 0,20 11:50:14
TAVHL 306,25 2,00 11:51:25
TCELL 113,80 1,52 11:51:41
THYAO 326,75 1,55 11:51:42
TKFEN 138,80 1,83 11:50:52
TOASO 329,25 0,00 11:51:39
TRALT 47,98 0,25 11:51:41
TRENJ 89,90 -0,33 11:50:17
TRMET 115,60 -1,20 11:51:43
TSKB 12,31 2,07 11:51:24
TTKOM 63,50 1,68 11:51:40
TTRAK 451,25 2,91 11:51:26
TUPRS 224,80 -0,84 11:51:34
TURSG 6,50 2,04 11:51:17
ULKER 115,80 0,96 11:51:31
VAKBN 35,00 2,58 11:51:24
VESTL 25,46 2,41 11:51:18
YEOTK 105,10 -2,23 11:51:41
YKBNK 42,40 3,67 11:51:42
ZOREN 2,99 4,18 11:51:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,42 1,71 11:51:42
AGHOL 34,02 0,89 11:51:13
AGROT 2,82 0,71 11:50:14
AHGAZ 34,08 -0,18 11:51:27
AKBNK 80,95 3,78 11:51:36
AKSA 12,17 -0,98 11:51:09
AKSEN 81,20 0,87 11:50:47
ALARK 101,90 1,19 11:51:35
ALFAS 54,15 -2,52 11:51:32
ALTNY 16,03 0,19 11:50:07
ANHYT 102,00 0,69 11:49:44
ANSGR 28,16 0,28 11:48:32
ARCLK 103,90 0,29 11:50:41
ARDYZ 57,15 -0,26 11:51:11
ASELS 395,50 0,13 11:51:33
ASTOR 286,50 0,88 11:51:40
AVPGY 56,45 0,71 11:51:39
BERA 18,01 0,78 11:51:12
BIMAS 386,75 1,11 11:51:34
BRSAN 618,50 0,73 11:51:41
BRYAT 1.991,00 0,81 11:50:16
BSOKE 35,06 1,68 11:51:13
BTCIM 5,99 0,84 11:51:06
CANTE 1,49 1,36 11:50:13
CCOLA 81,05 1,06 11:51:01
CIMSA 50,50 1,20 11:51:37
CLEBI 1.669,00 1,15 11:48:31
CWENE 40,90 1,94 11:51:09
DOAS 199,00 1,02 11:51:25
DOHOL 22,48 0,90 11:51:05
ECILC 83,25 0,79 11:51:14
EFOR 14,67 5,16 11:51:11
EGEEN 5.725,00 2,00 11:49:54
EKGYO 22,06 2,13 11:51:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,63 -1,53 11:51:22
ENJSA 108,80 1,40 11:51:00
ENKAI 93,50 0,92 11:51:02
EREGL 40,28 2,23 11:51:32
EUPWR 88,95 -4,56 11:51:39
FROTO 91,20 1,84 11:51:41
GARAN 144,00 2,13 11:51:16
GESAN 70,15 -9,54 11:51:37
GOLTS 330,50 0,23 11:51:33
GRTHO 252,25 -0,10 11:51:40
GSRAY 1,06 0,95 11:51:40
GUBRF 510,00 0,79 11:51:05
HALKB 49,96 3,01 11:51:42
HEKTS 3,91 1,30 11:51:39
IEYHO 130,10 1,01 11:51:09
ISCTR 15,39 3,01 11:51:37
ISMEN 37,58 1,02 11:51:15
KARSN 12,91 1,18 11:51:37
KCHOL 198,40 1,38 11:51:39
KONTR 6,15 -9,96 09:55:05
KONYA 3.840,00 3,09 11:48:46
KRDMD 40,70 3,25 11:51:39
KTLEV 185,30 4,63 11:51:38
KUYAS 69,75 1,53 11:50:39
LMKDC 29,06 0,55 11:51:22
MAGEN 36,62 7,26 11:51:39
MAVI 42,28 0,33 11:49:49
MGROS 694,50 1,98 11:51:22
MIATK 47,12 -0,67 11:51:43
MPARK 439,25 3,05 11:51:32
OBAMS 7,13 1,42 11:49:30
ODAS 8,72 3,81 11:51:30
OTKAR 353,50 0,64 11:50:15
OYAKC 21,82 1,11 11:51:31
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,58 1,28 11:51:28
PASEU 112,60 -2,85 11:51:27
PETKM 20,12 0,20 11:51:42
PGSUS 183,50 1,94 11:51:20
RALYH 203,50 -0,20 11:51:25
REEDR 7,13 0,99 11:51:30
RYGYO 32,58 2,00 11:51:30
SAHOL 102,90 3,11 11:51:25
SASA 2,78 1,46 11:51:42
SELEC 164,10 9,99 11:49:39
SISE 46,32 3,16 11:51:40
SKBNK 15,15 4,48 11:51:23
SMRTG 12,06 -1,95 11:51:04
SOKM 49,52 1,64 11:51:39
TABGD 248,90 0,20 11:50:14
TAVHL 306,25 2,00 11:51:25
TCELL 113,80 1,52 11:51:41
THYAO 326,75 1,55 11:51:42
TKFEN 138,80 1,83 11:50:52
TOASO 329,25 0,00 11:51:39
TRALT 47,98 0,25 11:51:41
TRENJ 89,90 -0,33 11:50:17
TRMET 115,60 -1,20 11:51:43
TSKB 12,31 2,07 11:51:24
TTKOM 63,50 1,68 11:51:40
TTRAK 451,25 2,91 11:51:26
TUPRS 224,80 -0,84 11:51:34
TURSG 6,50 2,04 11:51:17
ULKER 115,80 0,96 11:51:31
VAKBN 35,00 2,58 11:51:24
VESTL 25,46 2,41 11:51:18
YEOTK 105,10 -2,23 11:51:41
YKBNK 42,40 3,67 11:51:42
ZOREN 2,99 4,18 11:51:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.