DOLAR

46,4506$% 0.18

EURO

53,3372% -0.3

STERLİN

61,5384£% -0.49

GRAM ALTIN

6.369,36%0,39

ONS

4.269,33%0,30

BİST100

14.615,68%1,35

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,30 1,14 12:45:31
AGHOL 33,86 0,42 12:42:26
AKBNK 80,50 3,21 12:45:30
AKSA 12,16 -1,06 12:45:15
AKSEN 83,15 3,29 12:45:31
ALARK 101,90 1,19 12:45:03
ALTNY 16,02 0,12 12:45:29
ANHYT 101,90 0,59 12:44:32
ANSGR 28,12 0,14 12:44:46
ARCLK 104,50 0,87 12:45:17
ASELS 397,25 0,57 12:45:33
ASTOR 286,75 0,97 12:45:31
BALSU 14,08 1,15 12:45:32
BERA 18,05 1,01 12:45:15
BIMAS 385,00 0,65 12:45:33
BRSAN 614,50 0,08 12:45:26
BRYAT 1.991,00 0,81 12:45:05
BSOKE 35,02 1,57 12:44:29
BTCIM 6,00 1,01 12:38:49
CANTE 1,50 2,04 12:45:24
CCOLA 80,95 0,94 12:45:15
CIMSA 50,50 1,20 12:44:39
CVKMD 43,54 -0,68 12:45:25
CWENE 41,16 2,59 12:45:27
DAPGM 10,53 -2,05 12:43:42
DOAS 198,70 0,86 12:45:30
DOHOL 22,36 0,36 12:44:49
DSTKF 2.977,50 3,75 12:45:29
ECILC 83,65 1,27 12:45:32
EFOR 14,70 5,38 12:45:32
EKGYO 22,16 2,59 12:45:29
ENERY 9,47 -3,17 12:45:31
ENJSA 108,70 1,30 12:42:47
ENKAI 93,40 0,81 12:45:31
EREGL 39,82 1,07 12:45:25
EUPWR 89,75 -3,70 12:45:29
EUREN 4,65 0,65 12:44:13
FENER 3,38 3,68 12:45:29
FROTO 90,95 1,56 12:44:47
GARAN 143,50 1,77 12:45:32
GENIL 9,51 3,82 12:45:31
GESAN 72,00 -7,16 12:45:28
GLRMK 179,20 1,13 12:45:11
GRSEL 313,00 0,00 12:45:22
GRTHO 254,50 0,79 12:45:30
GSRAY 1,07 1,90 12:44:29
GUBRF 513,50 1,48 12:45:29
HALKB 49,64 2,35 12:45:30
HEKTS 4,05 4,92 12:45:32
ISCTR 15,28 2,28 12:45:28
ISMEN 37,54 0,91 12:45:16
IZENR 10,39 0,58 12:44:07
KCHOL 198,10 1,23 12:45:26
KONTR 6,15 -9,96 09:55:05
KRDMD 40,46 2,64 12:44:38
KTLEV 186,70 5,42 12:45:31
KUYAS 70,45 2,55 12:45:20
MAGEN 36,22 6,09 12:45:29
MAVI 42,28 0,33 12:44:44
MGROS 693,00 1,76 12:44:58
MIATK 47,44 0,00 12:45:30
MPARK 441,50 3,58 12:45:32
OBAMS 7,09 0,85 12:45:32
ODAS 8,83 5,12 12:45:24
OTKAR 353,75 0,71 12:44:16
OYAKC 21,82 1,11 12:45:20
PAHOL 1,57 0,64 12:45:00
PASEU 112,60 -2,85 12:45:21
PATEK 23,56 0,34 12:45:26
PETKM 20,02 -0,30 12:45:25
PGSUS 183,10 1,72 12:45:26
PSGYO 3,71 -3,13 12:45:16
QUAGR 4,07 -0,73 12:44:51
RALYH 202,90 -0,49 12:45:31
REEDR 7,13 0,99 12:45:34
SAHOL 102,80 3,01 12:45:22
SARKY 28,62 0,14 12:45:32
SASA 2,78 1,46 12:45:24
SISE 46,38 3,30 12:45:32
SKBNK 15,11 4,21 12:45:29
SOKM 49,22 1,03 12:45:12
TABGD 247,90 -0,20 12:44:28
TAVHL 305,00 1,58 12:45:35
TCELL 114,20 1,87 12:45:31
THYAO 326,25 1,40 12:45:30
TKFEN 137,90 1,17 12:45:29
TOASO 330,00 0,23 12:44:38
TRALT 47,70 -0,33 12:45:32
TRENJ 89,60 -0,67 12:45:02
TRMET 114,90 -1,79 12:45:18
TSKB 12,27 1,74 12:45:34
TTKOM 63,40 1,52 12:45:31
TUKAS 2,38 0,42 12:45:28
TUPRS 224,50 -0,97 12:45:35
TUREX 8,12 0,62 12:43:31
TURSG 6,47 1,57 12:44:57
ULKER 115,60 0,78 12:45:00
VAKBN 34,88 2,23 12:45:09
VESTL 25,50 2,57 12:45:33
YKBNK 42,02 2,74 12:45:29
ZOREN 3,00 4,53 12:45:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,30 1,14 12:45:31
AGHOL 33,86 0,42 12:42:26
AKBNK 80,50 3,21 12:45:30
AKSA 12,16 -1,06 12:45:15
AKSEN 83,15 3,29 12:45:31
ALARK 101,90 1,19 12:45:03
ALTNY 16,02 0,12 12:45:29
ANHYT 101,90 0,59 12:44:32
ANSGR 28,12 0,14 12:44:46
ARCLK 104,50 0,87 12:45:17
ASELS 397,25 0,57 12:45:33
ASTOR 286,75 0,97 12:45:31
BALSU 14,08 1,15 12:45:32
BERA 18,05 1,01 12:45:15
BIMAS 385,00 0,65 12:45:33
BRSAN 614,50 0,08 12:45:26
BRYAT 1.991,00 0,81 12:45:05
BSOKE 35,02 1,57 12:44:29
BTCIM 6,00 1,01 12:38:49
CANTE 1,50 2,04 12:45:24
CCOLA 80,95 0,94 12:45:15
CIMSA 50,50 1,20 12:44:39
CVKMD 43,54 -0,68 12:45:25
CWENE 41,16 2,59 12:45:27
DAPGM 10,53 -2,05 12:43:42
DOAS 198,70 0,86 12:45:30
DOHOL 22,36 0,36 12:44:49
DSTKF 2.977,50 3,75 12:45:29
ECILC 83,65 1,27 12:45:32
EFOR 14,70 5,38 12:45:32
EKGYO 22,16 2,59 12:45:29
ENERY 9,47 -3,17 12:45:31
ENJSA 108,70 1,30 12:42:47
ENKAI 93,40 0,81 12:45:31
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 39,82 1,07 12:45:25
EUPWR 89,75 -3,70 12:45:29
EUREN 4,65 0,65 12:44:13
FENER 3,38 3,68 12:45:29
FROTO 90,95 1,56 12:44:47
GARAN 143,50 1,77 12:45:32
GENIL 9,51 3,82 12:45:31
GESAN 72,00 -7,16 12:45:28
GLRMK 179,20 1,13 12:45:11
GRSEL 313,00 0,00 12:45:22
GRTHO 254,50 0,79 12:45:30
GSRAY 1,07 1,90 12:44:29
GUBRF 513,50 1,48 12:45:29
HALKB 49,64 2,35 12:45:30
HEKTS 4,05 4,92 12:45:32
ISCTR 15,28 2,28 12:45:28
ISMEN 37,54 0,91 12:45:16
IZENR 10,39 0,58 12:44:07
KCHOL 198,10 1,23 12:45:26
KONTR 6,15 -9,96 09:55:05
KRDMD 40,46 2,64 12:44:38
KTLEV 186,70 5,42 12:45:31
KUYAS 70,45 2,55 12:45:20
MAGEN 36,22 6,09 12:45:29
MAVI 42,28 0,33 12:44:44
MGROS 693,00 1,76 12:44:58
MIATK 47,44 0,00 12:45:30
MPARK 441,50 3,58 12:45:32
OBAMS 7,09 0,85 12:45:32
ODAS 8,83 5,12 12:45:24
OTKAR 353,75 0,71 12:44:16
OYAKC 21,82 1,11 12:45:20
PAHOL 1,57 0,64 12:45:00
PASEU 112,60 -2,85 12:45:21
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 23,56 0,34 12:45:26
PETKM 20,02 -0,30 12:45:25
PGSUS 183,10 1,72 12:45:26
PSGYO 3,71 -3,13 12:45:16
QUAGR 4,07 -0,73 12:44:51
RALYH 202,90 -0,49 12:45:31
REEDR 7,13 0,99 12:45:34
SAHOL 102,80 3,01 12:45:22
SARKY 28,62 0,14 12:45:32
SASA 2,78 1,46 12:45:24
SISE 46,38 3,30 12:45:32
SKBNK 15,11 4,21 12:45:29
SOKM 49,22 1,03 12:45:12
TABGD 247,90 -0,20 12:44:28
TAVHL 305,00 1,58 12:45:35
TCELL 114,20 1,87 12:45:31
THYAO 326,25 1,40 12:45:30
TKFEN 137,90 1,17 12:45:29
TOASO 330,00 0,23 12:44:38
TRALT 47,70 -0,33 12:45:32
TRENJ 89,60 -0,67 12:45:02
TRMET 114,90 -1,79 12:45:18
TSKB 12,27 1,74 12:45:34
TTKOM 63,40 1,52 12:45:31
TUKAS 2,38 0,42 12:45:28
TUPRS 224,50 -0,97 12:45:35
TUREX 8,12 0,62 12:43:31
TURSG 6,47 1,57 12:44:57
ULKER 115,60 0,78 12:45:00
VAKBN 34,88 2,23 12:45:09
VESTL 25,50 2,57 12:45:33
YKBNK 42,02 2,74 12:45:29
ZOREN 3,00 4,53 12:45:23